Cybersecurity & Technology
Class | Start Date | End Date | Days | Time | Location | Tuition | Tuition: FastForward | Tuition: Scholarship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+认证技术员 | 1/17/23 | 3/16/23 | TWR | 6 pm - 10 pm | 网上同步 | $2,502.00 | $834.00 | $83.40 |
网络+认证的专业 | 3/27/23 | 5/4/23 | MWR | 6 pm - 9 pm | 网上同步 | $1,611.00 | $537.00 | $53.70 |
安全+认证的专业 | 5/16/23 | 6/22/23 | TWR | 6 pm - 10 pm | 网上同步 | $1,716.00 | $572.00 | $57.20 |
医疗保健:快速前进计划
Class | Start Date | End Date | Days | Time | Location | Tuition | Tuition: FastForward | Tuition: Scholarship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注册医疗行政助理(CMAA) | 1/23/23 | 5/4/23 | MTW | 1-5 pm | 网上同步 | $2,166.00 | $722.00 | $72.20 |
注册医疗行政助理(CMAA) | 1/23/23 | 5/4/23 | MTW | 6-10 pm | 网上同步 | $2,166.00 | $722.00 | $72.20 |
放血技术员 | 1/24/23 | 4/6/23 | TR | 5:30pm-8:30pm | 亲临- SE中心 | $2,334.00 | $778.00 | $77.80 |
放血技术员 | 2/6/23 | 4/20/23 | MW | 6-10 pm | 亲自前往- HT | $2,334.00 | $778.00 | $77.80 |
放血技术员 | 2/13/23 | 4/26/23 | MW | 6pm - 10pm | 亲临汉普顿 | $2,334.00 | $778.00 | $77.80 |
放血技术员 | 2/18/23 | 4/29/23 | SAT | 9 am - 6 pm | 亲临汉普顿 | $2,334.00 | $778.00 | $77.80 |
临床医疗助理(CMA) | 1/31/23 | 6/8/23 | TR | 6-10 pm | 亲临汉普顿 | $3,267.00 | $1,089.00 | $108.90 |
临床医疗助理(CMA) | 2/7/23 | 6/15/23 | TR | 6-10 pm | 亲自拜访- HT | $3,267.00 | $1,089.00 | $108.90 |
护士长教育(CNA) | 2/20/23 | 4/21/23 | MTWR | 8 am - 12pm | Hybrid - HT | $3,495.00 | $1,165.00 | $116.50 |
护士长教育(CNA) | 2/20/23 | 4/21/23 | MTWR | 10am - 2pm | 混合-汉普顿 | $3,495.00 | $1,165.00 | $116.50 |
护士长教育(CNA) | 2/20/23 | 4/21/23 | MTWR | 5pm - 9pm | 混合-汉普顿 | $3,495.00 | $1,165.00 | $116.50 |
医疗保健:非快速前进项目
Class | Start Date | End Date | Days | Time | Location | Tuition |
---|---|---|---|---|---|---|
心电图技术员 | 2/6/23 | 4/20/23 | MR | 6-10 pm | Hybrid | $1,425.00 |
CEHR -认证电子记录证书 | 1/17/23 | 6-10 months | 课程安排各不相同,有多个导师 | 网上同步 | $2,580.00 | |
医疗编码 & 计费专业证书 | 1/17/23 | 6-10 months | 课程安排各不相同,有多个导师 | 网上同步 | $2,975.00 |
Manufacturing & 建筑行业
Class | Start Date | End Date | Days | Time | Location | Delivery | Full Tuition | Tuition: FastForward | Tuition: Scholarship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electricial一级 | 11/14/22 | 2/2/23 | M - R | 1 - 5 pm | CBCT | In-Person | $2,106.00 | $702.00 | $70.20 |
电气1级 | 2/13/23 | 4/20/23 | M - R | 1 - 5 pm | CBCT | In-Person | $2,106.00 | $702.00 | $70.20 |
HVAC Level 2 | 1/9/23 | 4/6/23 | M, W, R | 5 - 9 pm | CBCT | In-Person | $2,301.00 | $767.00 | $76.70 |
管道1级 | 1/23/23 | 4/27/23 | M, W, F | 5 - 9 pm | CBCT | In-Person | $1,941.00 | $647.00 | $64.70 |
设施维修 | 1/9/23 | 6/2/23 | M, W, F | 5 - 9 pm | CBCT | In-Person | $3,345.00 | $1,115.00 | $111.50 |
认证的物流助理 | 1/10/23 | 2/9/23 | T, R | 5 - 9 pm | 网上同步 | Online | $1,500.00 | $500.00 | $50.00 |
认证的物流技术 | 2/14/23 | 3/16/23 | T, R | 5 - 9 pm | 网上同步 | Online | $1,500.00 | $500.00 | $50.00 |
认证的物流助理 | 3/21/23 | 4/20/23 | T, R | 5 - 9 pm | 网上同步 | Online | $1,500.00 | $500.00 | $50.00 |
认证的物流技术 | 4/25/23 | 5/25/23 | T, R | 5 - 9 pm | 网上同步 | Online | $1,500.00 | $500.00 | $50.00 |
SMAW | 1/9/23 | 2/16/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,178.00 | $726.00 | $72.60 |
SMAW | 2/20/23 | 3/30/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,178.00 | $726.00 | $72.60 |
SMAW | 4/3/23 | 5/11/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,178.00 | $726.00 | $72.60 |
FCAW | 1/9/23 | 2/16/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,271.00 | $757.00 | $75.60 |
FCAW | 2/20/23 | 3/30/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,271.00 | $757.00 | $75.60 |
FCAW | 4/3/23 | 5/11/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,271.00 | $757.00 | $75.60 |
GMAW | 1/9/23 | 2/2/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,268.00 | $756.00 | $75.60 |
GMAW | 2/20/23 | 3/16/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,268.00 | $756.00 | $75.60 |
GMAW | 4/3/23 | 4/26/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,268.00 | $756.00 | $75.60 |
GTAW | 2/6/23 | 3/9/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $1,755.00 | $585.00 | $58.50 |
GTAW | 3/20/23 | 4/20/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $1,755.00 | $585.00 | $58.50 |
认证的焊机 | 1/30/23 | 3/19/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,145.00 | $715.00 | $71.50 |
认证的焊机 | 3/13/23 | 4/20/23 | M - R | 7 am - 12 pm 下午四点半至九点半 | PWDC & WTC | In-Person | $2,145.00 | $715.00 | $71.50 |
(CBCT)
建筑与建筑贸易中心
1911(位于伦敦)Saville Row高档制衣街
弗吉尼亚州汉普顿23666
(PWDC)
半岛劳动力发展中心
毕勒农场道600号
弗吉尼亚州汉普顿23666
(WTC)
威廉斯堡的交易中心
236年工业大街
弗吉尼亚州Toano 23168
东南高等教育中心
马歇尔大街5720号
纽波特纽斯,弗吉尼亚州23605
运输 & Licensing
Hampton & Newport News
Class | Start Date | End Date | Days | Time | Location | Delivery | Tuition | Tuition: FastForward | Tuition: Scholarship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一级牵引车训练 | 1/7/23 | 2/26/23 | Sat - Sun | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
一级牵引车训练 | 1/9/23 | 2/2/23 | M - Th | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
一级牵引车训练 | 1/23/23 | 2/16/23 | M - Th | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
一级牵引车训练 | 2/6/23 | 3/2/23 | M - Th | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
一级牵引车训练 | 2/20/23 | 3/16/23 | M - Th | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
一级牵引车训练 | 3/4/23 | 4/23/23 | Sat - Sun | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
一级牵引车训练 | 3/6/23 | 3/30/23 | M - Th | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
一级牵引车训练 | 3/20/23 | 4/13/23 | M - Th | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
一级牵引车训练 | 4/3/23 | 4/27/23 | M - Th | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
一级牵引车训练 | 4/17/23 | 5/11/23 | M - Th | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
一级牵引车训练 | 4/29/23 | 6/18/23 | Sat - Sun | 早上七时至下午五时三十分 | Hampton & Newport News | In-Person | $4,500.00 | $1,500.00 | $150.00 |
船舶焊工-弗吉尼亚船舶修理协会(VSRA)预雇用计划
相关证书- AWS认证焊工-一级船用焊工
Dates:
2022年10月3日- 10月20日(2022年10月21日AWS测试)
2022年10月31日- 11月17日(AWS测试2022年11月18日)
2022年11月28日- 12月15日(2022年12月16日AWS测试)
2023年1月17日至2月3日
2023年2月13日至3月2日
日期/时间:星期一至五上午7:00至下午3:30
地点:十大可靠网赌平台焊接实验室
要求- 18岁以上,有高中文凭或GED证书
必须穿钢头鞋去上课吗
课程为期三周(120小时), 旨在为进入不同地区造船厂的船舶焊接职业做准备的候选人. 本课程将涵盖棒焊接的基础知识,并在课程的最后一天进行AWS认证测试(需要前往汉普顿)。. In addition, 该课程为船舶修理行业的入门级就业提供必要的技能.
*弗吉尼亚船舶修理协会(vra)参与成员公司将选择学生参加本课程.
申请,请访问 shiprepairtraining.com
与弗吉尼亚船舶修理协会合作, 被选上这个项目的学生可以直接进入VSRA的合作雇主工作.
如需了解更多信息,请致电劳动力发展中心(757)825-4070.
员工发展
- (757) 825-4070
- (757) 825-3576
- Email Us
- 类注册
- Request Info